您的位置: 首頁 >產(chǎn)品展示 >防爆暖通類 > 防爆風(fēng)幕機
返回列表 適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū);
適用于IIA、IIB、IIC爆炸性氣體的環(huán)境;
廣泛用于輕工業(yè)車間、高級民用建筑的送排風(fēng),尤其適用于潮濕及腐敗性氣的排放場所。
GB3836.1,GB3836.2、GB3836.3
本系列防爆風(fēng)機設(shè)計采用葉輪機械三元流動理論,試驗數(shù)據(jù)精心設(shè)計,保證通風(fēng)機優(yōu)良的氣動性能;
具有噪音低、效率高、振動小、能耗低等特點;
本產(chǎn)品由防爆電動機、葉輪、風(fēng)筒、風(fēng)帽等部件組成;
風(fēng)帽,葉輪部件可采用玻離鋼制成,降低整機重量且有良好的耐腐蝕力。
按照型號含義中的規(guī)則逐條進行選擇。
例:訂購屋頂通風(fēng)機,葉輪直徑為500mm,電壓為380V,5臺。其型號為BDW-500/380,5臺。
防爆標(biāo)志:Exd IIB T4 Gb、Exd II CT4 Gb
額定電壓:AC220V/380V
防護等級:IP54(IP65)
防腐等級:WF1*WF2
葉輪直徑:見選型表
電機功率:見選型表
進線口螺紋:7號機以下為G3/4”,8號機為G1”,9號-12號為G1 1/2”。
電纜外徑:φ9mm~φ14mm、φ12mm~φ18mm、φ18mm~φ25mm
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 葉輪直徑(mm) | 額定電壓(V) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉輪角度 | 風(fēng)量(㎡/h) | 全壓(Pa) | 裝機功率(kw) |
防爆屋頂通風(fēng)機 | BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1430 | 618 | 64 | 0.06 | |||||
BDW-1-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | ||
1430 | 1510 | 105 | 0.18 | |||||
BDW-1-3.15# | 315 | 2800 | 3.74 | 218 | 0.37 | |||
1430 | 1998 | 141 | 0.25 | |||||
BDW-1-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | |||
1430 | 2188 | 160 | 0.25 | |||||
BDW-1-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 |
防爆屋頂通風(fēng)機 | BDW-1-4.5# | 450 | 380/220 | 1430 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 |
42° | 4644 | 150 | 0.55 | |||||
BDW-1-5# | 500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | |||
73° | 8316 | 123 | 0.75 | |||||
BDW-1-5.6# | 560 | 43° | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | |||||
BDW-1-6# | 600 | 380/220 | 46° | 8700 | 130 | 0.75 | ||
BDW-1-6.3# | 630 | 380 | 41° | 10739 | 154 | 1.1 | ||
45° | 14454 | 169 | 1.5 | |||||
BDW-1-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 |
防爆屋頂通風(fēng)機 | BDW-1-7.1# | 710 | 380 | 1430 | 44° | 16160 | 189 | 1.5 |
46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||||
BDW-1-8# | 800 | 960 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | ||||||
BDW-1-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 |
3.0 |
|||
39800 | 230 | 4.0 | ||||||
BDW-1-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | ||||
54300 | 268 | 7.5 | ||||||
BDW-1-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | ||||
46° | 67892 | 415 | 11 |
機號 | φA | 口L1 | 口L2 |
2* | 580 | 350 | 420 |
2.8* | 430 | 500 | |
3.15* | 465 | 535 | |
3.55* | 515 | 585 | |
4* | 650 | 560 | 630 |
4.5* | 610 | 680 | |
5* | 900 | 660 | 730 |
5.6* | 720 | 790 | |
6.3* | 1000 | 790 | 860 |
7.1* | 1200 | 870 | 940 |
8* | 1340 | 960 | 1030 |
9* | 1650 | 1106 | 1130 |
10* | 1800 | 1170 | 1250 |
11.2* | 1300 | 1380 |
公司郵箱 : 13523771356@163.com
公司地址 : 河南省南陽市宛城區(qū)溧河工業(yè)園區(qū)
添加微信報價
? 南陽智控防爆電氣有限公司 版權(quán)所有豫ICP備2023019636號-1